功能配置 |
|
裝置整定 |
裝置整定包括軟壓板、裝置定值和裝置參數(shù)等三方面。 整定應(yīng)遵循有關(guān)規(guī)程,本裝置有特殊要求者見有關(guān)注釋。裝置參數(shù)中無特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保護(hù)功能,應(yīng)將其控制定值設(shè)為0—退出 |
裝置軟壓板整定 |
| ||
| ||
| ||
|
注:1.軟壓板只有兩個取值:投入、退出。裝置出廠時,軟壓板均整定為退出 |
裝置參數(shù)整定 |
序號 | 名稱 | 符號 | 范圍 | 步長 | 備注 |
1 | 裝置級管理 | 裝置通訊地址 | 1~99 | 1 | 1 |
2 | 裝置操作口令 | 0~99 | 1 | 99 | |
3 | 波特率 | RS485波特率設(shè)置 | 0~65535 | 1 | 注1 |
4 | 開關(guān)延時 | 開入遙信確認(rèn)時間 | 5~999ms | 1ms | 10ms |
5 | 遙跳保持時間 | 5~999ms | 1ms | 100ms | |
6 | 遙合保持時間 | 5~999ms | 1ms | 120ms | |
7 | 交流量額定值 | CT一次電流額定值 | 0~4000A | 1A | 120ms |
8 | PT一次電流額定值 | 0~40KV | 1KV | ||
9 | 系統(tǒng)控制 | 系統(tǒng)控制字 | 0000~FFFF | 1 | 注3 |
注: 1: “RS485波特率設(shè)置”的含義為BTL=□□□□□,共五位表示波特率設(shè)置:整定為1200、2400、4800或9600(推薦);裝置為RS485通訊方式。 2: “CT一次電流額定值”和“PT一次電流額定值”為0時的測量值顯示為二次側(cè)的值。推薦設(shè)置為0,采用二次側(cè)進(jìn)行測量。 3: “系統(tǒng)控制字”為選擇保護(hù)裝置功能的控制,一般情況下都使用默認(rèn)值,在沒有特別提示情況下都不需要修改,各種型號的裝置的系統(tǒng)控制字應(yīng)該不一樣。 |
裝置定值整定 |
序號 | 名稱 | 范圍 | 步長 | 備注 | |
1 | BZT公用定值 | 檢有壓定值 | 10~150.0V | 0.1V | 1 |
2 | 檢無壓定值 | 10~150.0V | 0.1V | 99 | |
3 | 線路檢有壓定值 | 10~150.0V | 0.1V | 注1 | |
4 | 檢無流定值 | 0~5.00A | 0.1A | 10ms | |
5 | 進(jìn)線Ⅰ備自投投退控制 | 0: 退出;1: 投入 | |||
6 | 進(jìn)線Ⅱ備自投投退控制 | 0~9.99S | 0.01S | ||
7 | 進(jìn)線Ⅱ備自投延時定值 | 0: 退出;1: 投入 | |||
8 | 橋備自投投退 | 0~9.99S | 0.01S | ||
9 | 系統(tǒng)控制字 | 0: 退出;1: 投入 | |||
10 | 橋備自投Ⅰ延時定值 | 0~9.99S | 0.01S | ||
11 | 橋備自投Ⅱ延時定值 | 0~9.99S | 0.01S | ||
12 | 線路檢無流投退控制 | 0: 退出;1: 投入 | |||
13 | 母線PT斷線投退控制 | 0: 退出;1: 投入 |
裝置背板圖 |
裝置接線示意圖 |